
Cairns Taipans
Quốc gia: Australia · National Basketball League
Trận đấu gần đây
| NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 11:00 | 0.85 0.91 | 1.5 198.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |||||||||
| NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 15:30 | 1.02 0.91 | 1.5 190.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |||||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 15:30 | 12 | 20 | 31 | 21 | 32 | 84 | H: -21 | H: 85 | 0.77 1.02 | *1.5 168.5 | 1.02 0.77 | Phân tích | |
| 29 | 24 | 14 | 15 | 53 | 82 | F: 2 | F: 166 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 13:00 | 27 | 21 | 17 | 27 | 48 | 92 | H: -5 | H: 101 | 0.85 0.91 | *6.5 185.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 31 | 22 | 24 | 23 | 53 | 100 | F: -8 | F: 192 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 15:30 | 35 | 27 | 20 | 13 | 62 | 95 | H: 1 | H: 123 | 0.87 0.91 | *12.5 208.5 | 0.91 0.87 | Phân tích | |
| 32 | 29 | 26 | 20 | 61 | 107 | F: -12 | F: 202 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 15:30 | 33 | 21 | 19 | 24 | 54 | 97 | H: 3 | H: 105 | 0.97 0.75 | *15.5 206.5 | 0.82 1.05 | Phân tích | |
| 26 | 25 | 34 | 28 | 51 | 113 | F: -16 | F: 210 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 16:00 | 21 | 21 | 19 | 24 | 42 | 85 | H: -15 | H: 99 | 0.84 0.92 | *1.5 191.5 | 1.02 0.92 | Phân tích | |
| 23 | 34 | 21 | 29 | 57 | 107 | F: -22 | F: 192 | ||||||
| NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 11:00 | 16 | 23 | 21 | 26 | 39 | 86 | H: -7 | H: 85 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 25 | 21 | 16 | 22 | 46 | 84 | F: 2 | F: 170 | ||||||

