
GRSA Itabom Bauru
Quốc gia: Brazil · Novo Basquete Brasil
Trận đấu gần đây
| Brasil NBB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 04:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Brasil NBB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 04:00 | 0.88 0.88 | 9 148.5 | 0.92 0.88 | Phân tích | |||||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 05:30 | 26 | 16 | 19 | 17 | 42 | 78 | H: -12 | H: 96 | 0.83 0.91 | *11.5 173.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 28 | 26 | 19 | 25 | 54 | 98 | F: -20 | F: 176 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 05:30 | 16 | 20 | 12 | 16 | 36 | 64 | H: -3 | H: 75 | 0.8 0.91 | *13.5 141.5 | 0.91 0.8 | Phân tích | |
| 18 | 21 | 17 | 21 | 39 | 77 | F: -13 | F: 141 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 05:30 | 24 | 21 | 15 | 14 | 45 | 74 | H: 6 | H: 84 | 1.14 0.78 | 2.5 155 | 0.63 0.88 | Phân tích | |
| 16 | 23 | 13 | 26 | 39 | 78 | F: -4 | F: 152 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 05:30 | 26 | 26 | 16 | 15 | 52 | 83 | H: 17 | H: 87 | 0.96 0.78 | 8 158 | 0.8 0.88 | Phân tích | |
| 23 | 12 | 21 | 19 | 35 | 75 | F: 8 | F: 158 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 05:30 | 15 | 19 | 9 | 18 | 34 | 61 | H: -5 | H: 73 | 0.85 0.88 | *7.5 157.5 | 0.85 0.82 | Phân tích | |
| 20 | 19 | 23 | 17 | 39 | 79 | F: -18 | F: 140 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 05:30 | 23 | 11 | 25 | 24 | 34 | 83 | H: -8 | H: 76 | 0.85 0.88 | 7.5 156.5 | 0.85 0.82 | Phân tích | |
| 22 | 20 | 17 | 9 | 42 | 68 | F: 15 | F: 151 | ||||||

