
Fujian Xunxing Sturgeons
Quốc gia: China · Chinese Basketball Association
Trận đấu gần đây
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 14:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| CBA Club Cup : Q3 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 14:30 | 25 | 27 | 9 | 0 | 52 | 61 | H: -8 | H: 112 | 0.78 0.79 | *20 203.5 | 0.92 0.81 | Phân tích | |
| 30 | 30 | 13 | 0 | 60 | 73 | F: -12 | F: 134 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 18:35 | 19 | 23 | 23 | 9 | 42 | 74 | H: 8 | H: 76 | 0.86 0.74 | *9.5 161.5 | 0.8 0.95 | Phân tích | |
| 14 | 20 | 32 | 16 | 34 | 82 | F: -8 | F: 156 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 18:35 | 23 | 26 | 23 | 23 | 49 | 95 | H: 4 | H: 94 | 0.93 0.83 | 4.5 185 | 0.83 0.87 | Phân tích | |
| 26 | 19 | 24 | 17 | 45 | 86 | F: 9 | F: 181 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 18:35 | 22 | 29 | 26 | 25 | 51 | 102 | H: -4 | H: 106 | 0.9 0.88 | *4.5 184.5 | 0.9 0.88 | Phân tích | |
| 26 | 29 | 19 | 16 | 55 | 90 | F: 12 | F: 192 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:35 | 23 | 22 | 21 | 22 | 45 | 88 | H: 3 | H: 87 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 18 | 24 | 24 | 12 | 42 | 78 | F: 10 | F: 166 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 18:35 | 28 | 22 | 22 | 22 | 50 | 94 | H: 7 | H: 93 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 26 | 17 | 21 | 25 | 43 | 89 | F: 5 | F: 183 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 18:35 | 22 | 26 | 18 | 29 | 48 | 95 | H: 5 | H: 91 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 23 | 20 | 16 | 17 | 43 | 76 | F: 19 | F: 171 | ||||||

