
AEK B.C.
Quốc gia: Greece · Greek Basket League
Trận đấu gần đây
| A1 Ethniki : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 20:00 | 0.87 0.86 | 4.5 156 | 0.83 0.82 | Phân tích | |||||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | 10 | 24 | 31 | 25 | 34 | 90 | H: -23 | H: 91 | 0.85 0.86 | 2 164 | 0.85 0.82 | Phân tích | |
| 23 | 34 | 15 | 17 | 57 | 89 | F: 1 | F: 179 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 22:00 | 13 | 24 | 22 | 14 | 37 | 73 | H: -8 | H: 82 | 0.7 0.75 | *1.5 153.5 | 1.01 0.95 | Phân tích | |
| 27 | 18 | 15 | 17 | 45 | 77 | F: -4 | F: 150 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 18:00 | 19 | 21 | 15 | 19 | 40 | 74 | H: 3 | H: 77 | 0.82 0.72 | *7.5 161 | 0.88 0.94 | Phân tích | |
| 14 | 23 | 21 | 25 | 37 | 83 | F: -9 | F: 157 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 00:00 | 17 | 10 | 21 | 18 | 27 | 66 | H: -11 | H: 65 | 0.8 0.85 | *2.5 149.5 | 0.91 0.85 | Phân tích | |
| 18 | 20 | 16 | 18 | 38 | 72 | F: -6 | F: 138 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 20:00 | 20 | 26 | 25 | 24 | 46 | 95 | H: 3 | H: 89 | 0.8 0.8 | 13.5 172.5 | 0.9 0.9 | Phân tích | |
| 16 | 27 | 17 | 24 | 43 | 84 | F: 11 | F: 179 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 21:30 | 20 | 5 | 22 | 18 | 25 | 65 | H: -4 | H: 54 | 1.03 0.81 | 8.5 130.5 | 0.73 0.85 | Phân tích | |
| 15 | 14 | 15 | 18 | 29 | 62 | F: 3 | F: 127 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 23:00 | 25 | 25 | 12 | 14 | 50 | 76 | H: 2 | H: 98 | 0.75 0.79 | *18.5 182 | 1.01 0.87 | Phân tích | |
| 25 | 23 | 28 | 27 | 48 | 103 | F: -27 | F: 179 | ||||||

