
Dentacon Apoel Nicosia
Quốc gia: Cyprus · Cypriot Basketball Division A
Trận đấu gần đây
| CBDA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| CBDA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 00:00 | 16 | 20 | 15 | 20 | 36 | 71 | H: -15 | H: 87 | 0.95 0.75 | *16.5 163.5 | 0.75 0.95 | Phân tích | |
| 34 | 17 | 21 | 17 | 51 | 89 | F: -18 | F: 160 | ||||||
| CBDA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 17:00 | 21 | 19 | 11 | 22 | 40 | 73 | H: 0 | H: 80 | 1.05 0.91 | *2.5 155.5 | 0.7 0.8 | Phân tích | |
| 17 | 23 | 24 | 16 | 40 | 80 | F: -7 | F: 153 | ||||||
| CBDA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 00:00 | 20 | 16 | 20 | 8 | 36 | 64 | H: -7 | H: 79 | 0.85 0.75 | *8.5 149.5 | 0.85 0.95 | Phân tích | |
| 21 | 22 | 18 | 16 | 43 | 77 | F: -13 | F: 141 | ||||||
| CBDA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 23:30 | 19 | 28 | 21 | 16 | 47 | 84 | H: 15 | H: 79 | 0.95 0.74 | 24.5 150.5 | 0.74 0.95 | Phân tích | |
| 10 | 22 | 13 | 17 | 32 | 62 | F: 22 | F: 146 | ||||||

