
Triglav Women
Quốc gia: Slovenia · Slovenia Woman's Div 1
Trận đấu gần đây
| Liga Nova KBM Women : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 02:30 | 22 | 20 | 11 | 17 | 42 | 70 | H: 18 | H: 66 | 1.12 0.67 | 26.5 118.5 | 0.59 0.99 | Phân tích | |
| 13 | 11 | 12 | 10 | 24 | 46 | F: 24 | F: 116 | ||||||
| Central Europe WCEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 16:30 | 16 | 12 | 22 | 21 | 28 | 71 | H: -6 | H: 62 | 0.95 0.83 | *3.5 148.5 | 0.74 0.83 | Phân tích | |
| 15 | 19 | 24 | 17 | 34 | 75 | F: -4 | F: 146 | ||||||
| Central Europe WCEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 20:00 | 18 | 6 | 12 | 10 | 24 | 46 | H: -18 | H: 66 | 0.83 0.86 | *37.5 126.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 23 | 19 | 17 | 22 | 42 | 81 | F: -35 | F: 127 | ||||||
| Central Europe WCEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 00:00 | 20 | 19 | 18 | 14 | 39 | 71 | H: 5 | H: 73 | 0.86 0.71 | 7.5 137.5 | 0.8 1 | Phân tích | |
| 18 | 16 | 19 | 8 | 34 | 61 | F: 10 | F: 132 | ||||||

