
BOTEV 2012
Trận đấu gần đây
| Bulgaria NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 23:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 23:00 | 18 | 30 | 16 | 21 | 48 | 85 | H: 10 | H: 86 | 0.86 0.8 | 1 169.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 19 | 19 | 25 | 21 | 38 | 84 | F: 1 | F: 169 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 23:00 | 30 | 23 | 22 | 14 | 53 | 89 | H: 14 | H: 92 | 0.84 0.8 | *8.5 176 | 0.82 0.8 | Phân tích | |
| 20 | 19 | 22 | 23 | 39 | 84 | F: 5 | F: 173 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 00:00 | 21 | 42 | 26 | 21 | 63 | 110 | H: 24 | H: 102 | 0.75 0.83 | 24.5 195.5 | 0.95 0.83 | Phân tích | |
| 20 | 19 | 22 | 21 | 39 | 82 | F: 28 | F: 192 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 22:00 | 21 | 13 | 16 | 23 | 34 | 73 | H: -6 | H: 74 | 0.84 0.85 | *5 168 | 0.86 0.85 | Phân tích | |
| 18 | 22 | 22 | 23 | 40 | 85 | F: -12 | F: 158 | ||||||

