
Goldcoast Wallabies
Trận đấu gần đây
| Switzerland NLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 02:00 | 19 | 22 | 13 | 22 | 41 | 76 | H: -3 | H: 85 | 0.81 0.78 | 3.5 137 | 0.78 0.81 | Phân tích | |
| 22 | 22 | 19 | 21 | 44 | 84 | F: -8 | F: 160 | ||||||
| Switzerland NLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 00:30 | 12 | 14 | 13 | 19 | 26 | 58 | H: 15 | H: 37 | 0.76 0.71 | 18.5 139.5 | 0.9 0.89 | Phân tích | |
| 7 | 4 | 12 | 27 | 11 | 50 | F: 8 | F: 108 | ||||||
| Switzerland NLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 22:00 | 8 | 11 | 20 | 12 | 19 | 51 | H: -33 | H: 71 | 0.71 0.85 | *18.5 146 | 0.95 0.75 | Phân tích | |
| 34 | 18 | 30 | 29 | 52 | 111 | F: -60 | F: 162 | ||||||
| Switzerland NLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:30 | 8 | 15 | 15 | 16 | 23 | 54 | H: 2 | H: 44 | 0.95 0.83 | 11.5 101.5 | 0.74 0.83 | Phân tích | |
| 10 | 11 | 17 | 5 | 21 | 43 | F: 11 | F: 97 | ||||||
| Switzerland NLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 21:30 | 24 | 16 | 16 | 18 | 40 | 74 | H: -2 | H: 82 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 14 | 28 | 14 | 17 | 42 | 73 | F: 1 | F: 147 | ||||||

