
University of Johannesburg FC
แมตช์ล่าสุด
| 2026/11/19 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAND2 | 2026-11-19 00:10 | FT | University of Johannesburg FC | 2-0 | 1-0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| SAND2 | 2026-11-13 20:00 | FT | Eersterust Rams FC | 1-0 | 0-0 | 0.65 0.86 | 0 2/2.5 | 0.93 0.71 | การวิเคราะห์ | |
| SAND2 | 2026-11-07 20:00 | FT | 2University of Johannesburg FC | 0-1 | 0-0 | 0.85 0.85 | 0 2.5 | 0.75 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| SAND2 | 2026-11-01 19:00 | Delayed | Ben 10 FC | - | - | 0.92 0.82 | 0 2/2.5 | 0.87 0.97 | การวิเคราะห์ | |
| SAND2 | 2026-10-24 17:00 | FT | University of Johannesburg FC | 2-0 | 1-0 | 0.67 8.5 | 0 2.5 | 1.15 0.06 | การวิเคราะห์ | |

