
SCM Craiova
ประเทศ: Romania · Liga Nationala de Baschet Masculin
แมตช์ล่าสุด
| LNBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 23:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 02:30 | 23 | 20 | 18 | 28 | 43 | 89 | H: -7 | H: 93 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 24 | 13 | 32 | 50 | 95 | F: -6 | F: 184 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 23:00 | 30 | 20 | 29 | 17 | 13 | 50 | 109 | H: -12 | H: 112 | 0.73 0.85 | 2.5 218.5 | 1 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 34 | 13 | 21 | 8 | 62 | 104 | F: 5 | F: 213 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 00:00 | 14 | 13 | 26 | 29 | 27 | 82 | H: -22 | H: 76 | 0.8 0.95 | *19.5 180.5 | 0.9 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 25 | 26 | 29 | 49 | 104 | F: -22 | F: 186 | ||||||
| LNBM : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 00:00 | 20 | 32 | 22 | 31 | 52 | 105 | H: 2 | H: 102 | 0.85 0.85 | 4.5 196.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 27 | 25 | 21 | 50 | 96 | F: 9 | F: 201 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 23:00 | 26 | 26 | 24 | 29 | 52 | 105 | H: -4 | H: 108 | 1.17 0.94 | 1.5 217.5 | 0.55 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 33 | 26 | 25 | 56 | 107 | F: -2 | F: 212 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 00:00 | 16 | 21 | 37 | 29 | 37 | 103 | H: 4 | H: 70 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 17 | 22 | 31 | 33 | 86 | F: 17 | F: 189 | ||||||
| LNBM : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 23:00 | 34 | 34 | 27 | 23 | 68 | 118 | H: 32 | H: 104 | 0.84 0.86 | 23.5 167 | 0.86 0.84 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 22 | 29 | 31 | 36 | 96 | F: 22 | F: 214 | ||||||

