
Montana 2003 (W)
แมตช์ล่าสุด
| Europe WECB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 02:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 00:30 | 15 | 20 | 21 | 17 | 35 | 73 | H: -2 | H: 72 | 0.91 0.91 | 5.5 138.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 14 | 12 | 17 | 37 | 66 | F: 7 | F: 139 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 23:15 | 16 | 15 | 8 | 10 | 31 | 49 | H: -9 | H: 71 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 19 | 19 | 20 | 40 | 79 | F: -30 | F: 128 | ||||||
| Australia Big V League : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 23:30 | 25 | 16 | 20 | 21 | 41 | 82 | H: 4 | H: 78 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 20 | 22 | 14 | 37 | 73 | F: 9 | F: 155 | ||||||

