
Gladiators Trier
ประเทศ: Germany · Basketball Bundesliga
แมตช์ล่าสุด
| BBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 02:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 02:00 | 26 | 30 | 30 | 16 | 56 | 102 | H: 20 | H: 92 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 21 | 20 | 33 | 36 | 89 | F: 13 | F: 191 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 21:00 | 26 | 18 | 20 | 21 | 44 | 85 | H: -2 | H: 90 | 0.83 0.86 | *16.5 181.5 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 28 | 28 | 25 | 46 | 99 | F: -14 | F: 184 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 23:00 | 15 | 14 | 11 | 17 | 29 | 57 | H: -32 | H: 90 | 0.83 0.8 | *57.5 178.5 | 0.83 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 30 | 33 | 28 | 61 | 122 | F: -65 | F: 179 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:30 | 26 | 21 | 16 | 29 | 47 | 92 | H: 12 | H: 82 | 0.74 0.71 | 12.5 171.5 | 0.95 1 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 17 | 18 | 26 | 35 | 79 | F: 13 | F: 171 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 02:00 | 23 | 27 | 21 | 25 | 50 | 96 | H: 25 | H: 75 | 0.95 0.85 | 34.5 151.5 | 0.75 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 14 | 15 | 19 | 25 | 59 | F: 37 | F: 155 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 00:00 | 17 | 15 | 20 | 28 | 32 | 80 | H: -16 | H: 80 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 22 | 28 | 27 | 48 | 103 | F: -23 | F: 183 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 01:00 | 23 | 12 | 27 | 26 | 35 | 88 | H: -8 | H: 78 | 0.8 0.85 | *5 172.5 | 0.96 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 21 | 22 | 32 | 43 | 97 | F: -9 | F: 185 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 01:00 | 22 | 31 | 26 | 21 | 53 | 100 | H: 11 | H: 95 | 0.96 0.85 | 25.5 179.5 | 0.8 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 10 | 16 | 22 | 42 | 80 | F: 20 | F: 180 | ||||||

