
Basquete de Barcelos Women
แมตช์ล่าสุด
| WFPB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 01:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WFPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 01:00 | 23 | 20 | 18 | 11 | 43 | 72 | H: 9 | H: 77 | 0.91 0.86 | *3 144.5 | 0.83 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 16 | 15 | 34 | 34 | 83 | F: -11 | F: 155 | ||||||
| WFPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 02:00 | 19 | 20 | 19 | 18 | 39 | 76 | H: 8 | H: 70 | 0.74 0.86 | 8.5 142.5 | 0.95 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 10 | 15 | 24 | 31 | 70 | F: 6 | F: 146 | ||||||
| WFPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 00:30 | 22 | 22 | 24 | 4 | 44 | 72 | H: 9 | H: 79 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 19 | 21 | 22 | 35 | 78 | F: -6 | F: 150 | ||||||

