
Guangdong Southern Tigers
ประเทศ: China · Chinese Basketball Association
แมตช์ล่าสุด
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 19:00 | 0.83 0.83 | *9.5 163.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 19:00 | 0.83 0.83 | 1.5 181.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 18:35 | 35 | 21 | 25 | 28 | 56 | 109 | H: 2 | H: 110 | 1.08 0.83 | *5.5 214.5 | 0.68 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 27 | 24 | 34 | 54 | 112 | F: -3 | F: 221 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 18:35 | 19 | 21 | 20 | 25 | 40 | 85 | H: 1 | H: 79 | 0.91 0.5 | 8.5 156.5 | 0.8 1.5 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 12 | 21 | 16 | 39 | 76 | F: 9 | F: 161 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 18:35 | 21 | 24 | 18 | 19 | 45 | 82 | H: 0 | H: 90 | 0.85 0.88 | 11.5 173.5 | 0.95 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 25 | 18 | 17 | 45 | 80 | F: 2 | F: 162 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 18:35 | 28 | 27 | 27 | 17 | 55 | 99 | H: 24 | H: 86 | 1.12 0.96 | 22.5 179.5 | 0.65 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 17 | 22 | 34 | 31 | 87 | F: 12 | F: 186 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 18:35 | 21 | 25 | 20 | 20 | 46 | 86 | H: -1 | H: 93 | 0.95 0.9 | 6.5 174.5 | 0.75 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 25 | 21 | 9 | 47 | 77 | F: 9 | F: 163 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 18:35 | 19 | 24 | 31 | 22 | 43 | 96 | H: -1 | H: 87 | 0.88 0.83 | 6.5 180.5 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 20 | 17 | 17 | 44 | 78 | F: 18 | F: 174 | ||||||

