
TTT Riga Women
แมตช์ล่าสุด
| LMKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 18:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| LMKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 18:00 | 22 | 24 | 21 | 22 | 46 | 89 | H: 16 | H: 76 | 0.8 0.81 | 4.5 152.5 | 0.86 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 6 | 21 | 26 | 30 | 77 | F: 12 | F: 166 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 00:00 | 13 | 21 | 23 | 18 | 34 | 75 | H: -15 | H: 83 | 0.73 1 | *6.5 157.5 | 1 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 23 | 19 | 12 | 49 | 80 | F: -5 | F: 155 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 00:00 | 20 | 21 | 15 | 20 | 41 | 76 | H: -5 | H: 87 | 0.86 0.83 | *6.5 161.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 15 | 22 | 14 | 46 | 82 | F: -6 | F: 158 | ||||||
| LMKL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 00:00 | 15 | 14 | 34 | 9 | 29 | 72 | H: -28 | H: 86 | 0.86 0.83 | *18.5 144.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 35 | 10 | 24 | 57 | 91 | F: -19 | F: 163 | ||||||
| LMKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 22:00 | 15 | 6 | 12 | 15 | 21 | 48 | H: -37 | H: 79 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 29 | 20 | 33 | 58 | 111 | F: -63 | F: 159 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 23:00 | 17 | 14 | 12 | 19 | 31 | 62 | H: -13 | H: 75 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 19 | 27 | 13 | 44 | 84 | F: -22 | F: 146 | ||||||

