
Sportiva Azores Airlines Women
แมตช์ล่าสุด
| WFPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 02:00 | 17 | 27 | 25 | 27 | 44 | 96 | H: 18 | H: 70 | 0.9 0.95 | 43.5 149.5 | 0.8 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 10 | 12 | 11 | 26 | 49 | F: 47 | F: 145 | ||||||
| WFPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 23:00 | 23 | 19 | 11 | 18 | 6 | 42 | 77 | H: -4 | H: 88 | 0.83 0.86 | 1.5 144.5 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 24 | 13 | 12 | 8 | 46 | 79 | F: -2 | F: 156 | ||||||
| WFPB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 23:00 | 0.88 - | *3.5 - | 0.8 - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WFPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 22:00 | 18 | 19 | 24 | 20 | 37 | 81 | H: 12 | H: 62 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 64 | F: 17 | F: 145 | ||||||

