
Ohio Bobcats
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 23:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 23:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 07:00 | 46 | 45 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 14 | H: 168 | 0.85 0.85 | 17.5 150.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 45 | 32 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: 14 | F: 168 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 07:00 | 37 | 43 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 18 | H: 142 | 0.85 0.8 | 15.5 143.5 | 0.85 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 34 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 18 | F: 142 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 01:00 | 38 | 42 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 10 | H: 150 | 0.8 0.95 | 14.5 147.5 | 0.87 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 39 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 10 | F: 150 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 08:00 | 35 | 42 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: -9 | H: 163 | 0.9 0.8 | *4.5 151.5 | 0.8 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 52 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -9 | F: 163 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

