
Samorin Women
แมตช์ล่าสุด
| WSEL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 22:00 | 19 | 10 | 13 | 19 | 29 | 61 | H: 3 | H: 55 | 0.81 0.78 | 9 132 | 0.84 0.89 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 14 | 13 | 16 | 26 | 55 | F: 6 | F: 116 | ||||||
| WSEL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:00 | 9 | 13 | 30 | 26 | 22 | 78 | H: -2 | H: 46 | 0.86 0.95 | 36.5 119.5 | 0.8 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 9 | 7 | 12 | 24 | 43 | F: 35 | F: 121 | ||||||
| WSEL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 24 | 15 | 20 | 22 | 39 | 81 | H: 12 | H: 66 | 0.86 0.78 | 13 128 | 0.8 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 10 | 17 | 19 | 9 | 27 | 55 | F: 26 | F: 136 | ||||||

