
HKK Mostar
แมตช์ล่าสุด
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 22:15 | 14 | 22 | 18 | 24 | 36 | 78 | H: -2 | H: 74 | 0.83 0.91 | *4.5 162.5 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 18 | 22 | 24 | 38 | 84 | F: -6 | F: 162 | ||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 23:00 | 25 | 15 | 21 | 16 | 40 | 77 | H: 5 | H: 75 | 1 0.95 | 4.5 159.5 | 0.71 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 16 | 20 | 19 | 35 | 74 | F: 3 | F: 151 | ||||||

