
Serbia Student (W)
แมตช์ล่าสุด
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 01:00 | 22 | 17 | 18 | 18 | 39 | 75 | H: 3 | H: 75 | 0.73 0.91 | *2.5 159.5 | 1 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 21 | 24 | 18 | 36 | 78 | F: -3 | F: 153 | ||||||
| Serbia ZLS1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 22:00 | 29 | 33 | 33 | 16 | 62 | 111 | H: 35 | H: 89 | 0.75 0.75 | 42.5 177.5 | 0.9 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 10 | 20 | 20 | 27 | 67 | F: 44 | F: 178 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 01:00 | 16 | 17 | 17 | 25 | 33 | 75 | H: -9 | H: 75 | 0.95 0.83 | 1.5 142.5 | 0.74 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 22 | 18 | 24 | 42 | 84 | F: -9 | F: 159 | ||||||
| Europe WECB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 23:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 00:00 | 17 | 17 | 23 | 18 | 34 | 75 | H: -11 | H: 79 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 24 | 19 | 18 | 45 | 82 | F: -7 | F: 157 | ||||||

