
Arizona
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 11:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 09:00 | 47 | 38 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 6 | H: 164 | 0.87 0.87 | 3 148.5 | 0.87 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 50 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: 6 | F: 164 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 09:00 | 32 | 37 | 0 | 0 | 69 | 69 | H: -11 | H: 149 | 0.78 0.8 | *4.5 152.5 | 0.93 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 36 | 44 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: -11 | F: 149 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 09:00 | 46 | 44 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: 31 | H: 149 | 0.97 0.8 | 38.5 151.5 | 0.72 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 37 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 31 | F: 149 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 10:30 | 59 | 45 | 0 | 0 | 104 | 104 | H: 20 | H: 188 | 0.8 0.73 | 31.5 177.5 | 0.9 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 41 | 43 | 0 | 0 | 84 | 84 | F: 20 | F: 188 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 10:00 | 29 | 46 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: -9 | H: 159 | 0.85 0.95 | 6.5 154.5 | 0.85 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 43 | 41 | 0 | 0 | 84 | 84 | F: -9 | F: 159 | ||||||

