
Gunma Crane Thunders
ประเทศ: Japan · B.League Premier
แมตช์ล่าสุด
| B1 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 17:05 | 0.82 0.86 | 9.5 157.5 | 0.88 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 17:05 | 28 | 13 | 32 | 27 | 41 | 100 | H: 5 | H: 77 | 0.85 0.75 | 17.5 182.5 | 0.85 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 18 | 21 | 23 | 36 | 80 | F: 20 | F: 180 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 11:05 | 16 | 20 | 21 | 17 | 36 | 74 | H: -17 | H: 89 | 0.8 0.93 | *13.5 160.5 | 0.83 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 32 | 14 | 18 | 53 | 85 | F: -11 | F: 159 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 17:05 | 23 | 21 | 20 | 23 | 44 | 87 | H: 10 | H: 78 | 0.75 0.9 | 13.5 160.5 | 0.95 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 16 | 25 | 17 | 34 | 76 | F: 11 | F: 163 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 17:05 | 14 | 15 | 23 | 31 | 29 | 83 | H: -20 | H: 78 | 0.75 0.9 | *10.5 168.5 | 0.95 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 27 | 19 | 22 | 49 | 90 | F: -7 | F: 173 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 13:05 | 24 | 29 | 21 | 28 | 53 | 102 | H: 18 | H: 88 | 0.91 0.8 | 36.5 158.5 | 0.8 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 20 | 13 | 12 | 35 | 60 | F: 42 | F: 162 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 13:05 | 21 | 20 | 34 | 18 | 41 | 93 | H: 15 | H: 67 | 0.83 0.86 | 30.5 150.5 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 7 | 19 | 10 | 24 | 26 | 60 | F: 33 | F: 153 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 17:05 | 21 | 15 | 21 | 17 | 36 | 74 | H: -5 | H: 77 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 26 | 11 | 33 | 41 | 85 | F: -11 | F: 159 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 17:35 | 11 | 33 | 23 | 26 | 44 | 93 | H: 4 | H: 84 | 0.86 0.78 | 1.5 173.5 | 0.84 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 18 | 25 | 20 | 40 | 85 | F: 8 | F: 178 | ||||||

