
Szolnoki Olajbanyasz
ประเทศ: Hungary · Nemzeti Bajnokság I/A
แมตช์ล่าสุด
| NB I/A : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 00:00 | 29 | 29 | 21 | 25 | 58 | 104 | H: 18 | H: 98 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 21 | 21 | 12 | 40 | 73 | F: 31 | F: 177 | ||||||
| NB I/A : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 00:00 | 29 | 23 | 25 | 19 | 52 | 96 | H: 2 | H: 102 | 0.91 1 | 11.5 177.5 | 0.8 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 26 | 19 | 18 | 50 | 87 | F: 9 | F: 183 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 00:30 | 25 | 21 | 27 | 30 | 46 | 103 | H: 6 | H: 86 | 0.85 1 | 25.5 175.5 | 0.85 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 23 | 14 | 12 | 40 | 66 | F: 37 | F: 169 | ||||||
| NB I/A : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:00 | 24 | 22 | 22 | 20 | 46 | 88 | H: 2 | H: 90 | 0.83 0.8 | 14.5 165 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 22 | 19 | 16 | 44 | 79 | F: 9 | F: 167 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 02:30 | 26 | 18 | 16 | 26 | 44 | 86 | H: -1 | H: 89 | 0.83 1 | 7.5 165.5 | 0.83 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 29 | 17 | 15 | 45 | 77 | F: 9 | F: 163 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 23:00 | 24 | 14 | 18 | 7 | 38 | 63 | H: -2 | H: 78 | 0.86 0.84 | *5 173 | 0.86 0.89 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 18 | 12 | 16 | 40 | 68 | F: -5 | F: 131 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 00:00 | 17 | 17 | 24 | 23 | 34 | 81 | H: -14 | H: 82 | 0.91 0.74 | *10.5 172 | 0.79 0.96 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 22 | 19 | 12 | 48 | 79 | F: 2 | F: 160 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 00:00 | 23 | 22 | 31 | 23 | 45 | 99 | H: 7 | H: 83 | 1.03 0.79 | 15 173.5 | 0.73 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 14 | 17 | 25 | 38 | 80 | F: 19 | F: 179 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 00:00 | 18 | 18 | 24 | 19 | 36 | 79 | H: -7 | H: 79 | 0.99 0.79 | 1 159.5 | 0.77 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 26 | 16 | 26 | 43 | 85 | F: -6 | F: 164 | ||||||

