
BEAC Women
แมตช์ล่าสุด
| Hungary Women's Div.A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 21:00 | 17 | 18 | 19 | 14 | 35 | 68 | H: -2 | H: 72 | 0.83 0.8 | *12.5 147.5 | 0.83 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 24 | 23 | 23 | 37 | 83 | F: -15 | F: 151 | ||||||
| Hungary Women's Div.A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 27 | 22 | 32 | 25 | 49 | 106 | H: 12 | H: 86 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 7 | 30 | 17 | 10 | 37 | 64 | F: 42 | F: 170 | ||||||

