
Seoul SK Knights
ประเทศ: Korea Republic · Korean Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| Korean KBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 17:00 | 0.96 0.98 | *1.5 165.5 | 0.9 0.86 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 17:00 | 24 | 25 | 17 | 26 | 49 | 92 | H: 13 | H: 85 | 0.95 1 | 12.5 163.5 | 0.81 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 17 | 22 | 18 | 36 | 76 | F: 16 | F: 168 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 12:00 | 20 | 22 | 16 | 17 | 42 | 75 | H: 11 | H: 73 | 1 0.9 | 3.5 139.5 | 0.65 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 14 | 24 | 15 | 31 | 70 | F: 5 | F: 145 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 17:00 | 32 | 25 | 22 | 22 | 57 | 101 | H: 25 | H: 89 | 0.96 1.02 | 29.5 170.5 | 0.8 0.68 | การวิเคราะห์ | |
| 8 | 24 | 20 | 20 | 32 | 72 | F: 29 | F: 173 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 12:00 | 18 | 25 | 22 | 16 | 43 | 81 | H: 12 | H: 74 | 0.86 0.83 | 18.5 139.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 16 | 15 | 19 | 31 | 65 | F: 16 | F: 146 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 17:00 | 22 | 21 | 19 | 21 | 43 | 83 | H: -2 | H: 88 | 0.83 0.95 | 2.5 167.5 | 0.83 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 25 | 22 | 12 | 45 | 79 | F: 4 | F: 162 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 17:00 | 16 | 25 | 14 | 21 | 41 | 76 | H: -3 | H: 85 | 0.93 0.78 | *3.5 152 | 0.83 0.92 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 21 | 20 | 18 | 44 | 82 | F: -6 | F: 158 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 14:30 | 23 | 12 | 15 | 26 | 35 | 76 | H: -16 | H: 86 | 1 0.75 | *17.5 165.5 | 0.7 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 25 | 26 | 13 | 51 | 90 | F: -14 | F: 166 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 17:00 | 26 | 22 | 27 | 21 | 48 | 96 | H: -2 | H: 98 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 22 | 11 | 26 | 50 | 87 | F: 9 | F: 183 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 12:00 | 23 | 28 | 22 | 17 | 51 | 90 | H: 3 | H: 99 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 29 | 16 | 15 | 48 | 79 | F: 11 | F: 169 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 12:00 | 13 | 30 | 23 | 20 | 43 | 86 | H: -8 | H: 94 | 0.76 0.7 | *1.5 171.5 | 1 0.96 | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 19 | 14 | 20 | 51 | 85 | F: 1 | F: 171 | ||||||

