
RMU Banovici (W)
แมตช์ล่าสุด
| Women's Friendship Competition : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 20:00 | 7 | 16 | 11 | 16 | 23 | 50 | H: 12 | H: 34 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 2 | 9 | 13 | 7 | 11 | 31 | F: 19 | F: 81 | ||||||
| Adriatic WABA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 19:00 | 9 | 27 | 17 | 21 | 36 | 74 | H: 18 | H: 54 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 6 | 11 | 30 | 18 | 59 | F: 15 | F: 133 | ||||||

