
California Irvine
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 02:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 04:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Q2 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 10:00 | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 | 34 | H: -9 | H: 77 | 0.8 0.85 | *5.5 137.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 39 | 4 | 0 | 0 | 43 | 43 | F: -9 | F: 77 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 10:00 | 49 | 41 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: 50 | H: 130 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 19 | 0 | 0 | 40 | 40 | F: 50 | F: 130 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 10:00 | 51 | 40 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 12 | H: 170 | 0.8 0.83 | 14.5 164.5 | 0.87 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 48 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: 12 | F: 170 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 10:00 | 38 | 54 | 0 | 0 | 92 | 92 | H: 26 | H: 158 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 40 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 26 | F: 158 | ||||||

