
Indiana
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 12:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 07:30 | 34 | 42 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: -5 | H: 157 | 0.87 0.81 | 2.5 157.5 | 0.87 0.92 | การวิเคราะห์ | |
| 36 | 45 | 0 | 0 | 81 | 81 | F: -5 | F: 157 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 07:30 | 0.83 0.87 | *2.5 154 | 0.9 0.87 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 06:30 | 41 | 49 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: 24 | H: 156 | 0.88 0.73 | 28.5 154.5 | 0.8 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 37 | 29 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 24 | F: 156 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 06:30 | 38 | 42 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: -3 | H: 163 | 0.77 0.87 | 1.5 155.5 | 0.92 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 49 | 0 | 0 | 83 | 83 | F: -3 | F: 163 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 06:00 | 50 | 42 | 0 | 0 | 92 | 92 | H: 23 | H: 161 | 0.72 0.87 | 28.5 156.5 | 0.97 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 43 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 23 | F: 161 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | 44 | 47 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 34 | H: 148 | 0.73 0.73 | 32.5 148.5 | 0.98 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 34 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 34 | F: 148 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

