
CD Jorge Guzman
แมตช์ล่าสุด
| LSB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 02:10 | 22 | 20 | 16 | 27 | 42 | 85 | H: -21 | H: 105 | 1 0.8 | *28.5 194.5 | 0.73 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 31 | 23 | 23 | 63 | 109 | F: -24 | F: 194 | ||||||
| LSB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 02:10 | 31 | 32 | 20 | 24 | 63 | 107 | H: 9 | H: 117 | 1 0.91 | 12.5 196.5 | 0.73 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 30 | 23 | 11 | 54 | 88 | F: 19 | F: 195 | ||||||
| LSB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 06:10 | 21 | 20 | 18 | 30 | 41 | 89 | H: 14 | H: 68 | 0.88 0.94 | 29 146 | 0.82 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 12 | 14 | 18 | 27 | 59 | F: 30 | F: 148 | ||||||

