
Long Island University
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 12:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 07:00 | 51 | 42 | 0 | 0 | 22 | 93 | 115 | H: 0 | H: 186 | 0.9 0.87 | *10.5 148 | 0.83 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 48 | 45 | 0 | 0 | 21 | 93 | 114 | F: 1 | F: 229 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 07:00 | 36 | 34 | 0 | 0 | 70 | 70 | H: -9 | H: 149 | 0.9 0.87 | 5.5 151.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 49 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -9 | F: 149 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 07:00 | 36 | 44 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 22 | H: 138 | 1 0.85 | 16.5 138.5 | 0.73 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 33 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 22 | F: 138 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 07:00 | 38 | 28 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: 20 | H: 112 | 0.85 0.8 | 20.5 127.5 | 0.85 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 18 | 0 | 0 | 46 | 46 | F: 20 | F: 112 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 03:30 | 39 | 49 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 8 | H: 168 | 0.84 0.84 | 4.5 149.5 | 0.94 0.94 | การวิเคราะห์ | |
| 37 | 43 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: 8 | F: 168 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 06:30 | 30 | 37 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: 7 | H: 127 | 0.8 0.95 | 8.5 126.5 | 0.9 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 34 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 7 | F: 127 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | 37 | 37 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: 14 | H: 134 | 0.73 0.85 | 9.5 143.5 | 1 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 31 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 14 | F: 134 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

