
Mechelen Women
แมตช์ล่าสุด
| ELW : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ELW : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ELW : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| ELW : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| ELW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 02:30 | 20 | 15 | 12 | 22 | 35 | 69 | H: -3 | H: 73 | 0.95 0.74 | *15.5 154.5 | 0.74 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 15 | 33 | 16 | 38 | 87 | F: -18 | F: 156 | ||||||
| Belgium WBBL D1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 02:45 | 16 | 17 | 16 | 16 | 33 | 65 | H: -6 | H: 72 | 0.83 0.95 | *22.5 153.5 | 0.83 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 16 | 29 | 16 | 39 | 84 | F: -19 | F: 149 | ||||||
| ELW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 02:30 | 12 | 10 | 14 | 11 | 22 | 47 | H: -25 | H: 69 | 0.81 0.9 | *23 148 | 0.89 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 22 | 15 | 21 | 47 | 83 | F: -36 | F: 130 | ||||||
| ELW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 01:30 | 18 | 5 | 14 | 13 | 23 | 50 | H: -9 | H: 55 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 13 | 20 | 25 | 32 | 77 | F: -27 | F: 127 | ||||||

