
Penarol Uruguay
ประเทศ: Uruguay · Uruguay Liga Uruguaya
แมตช์ล่าสุด
| Uruguay LUB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 07:30 | 0.88 0.84 | 12.5 173.5 | 0.88 0.86 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 07:30 | 18 | 17 | 28 | 33 | 35 | 96 | H: -3 | H: 73 | 0.83 1.11 | 27 160.5 | 0.83 0.56 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 17 | 7 | 19 | 38 | 64 | F: 32 | F: 160 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 07:30 | 26 | 15 | 22 | 20 | 41 | 83 | H: -14 | H: 96 | 0.8 0.85 | *17.5 179.5 | 0.86 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 28 | 20 | 30 | 55 | 105 | F: -22 | F: 188 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 07:30 | 25 | 26 | 7 | 24 | 51 | 82 | H: 13 | H: 89 | 0.68 0.71 | 11.5 152.5 | 1.05 1 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 18 | 14 | 14 | 38 | 66 | F: 16 | F: 148 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 07:30 | 26 | 19 | 18 | 21 | 45 | 84 | H: 14 | H: 76 | 1.02 0.74 | 17.5 153.5 | 0.64 0.92 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 16 | 23 | 11 | 31 | 65 | F: 19 | F: 149 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:30 | 16 | 24 | 17 | 17 | 40 | 74 | H: 0 | H: 80 | 0.87 0.86 | *11 163 | 0.84 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 22 | 35 | 13 | 40 | 88 | F: -14 | F: 162 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 07:30 | 25 | 19 | 16 | 16 | 44 | 76 | H: -14 | H: 102 | 0.81 0.76 | *28 180.5 | 0.89 0.84 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 28 | 30 | 13 | 58 | 101 | F: -25 | F: 177 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 07:30 | 26 | 24 | 7 | 22 | 50 | 79 | H: 2 | H: 98 | 0.9 0.85 | *9.5 166.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 24 | 23 | 20 | 48 | 91 | F: -12 | F: 170 | ||||||

