
Brod Na Savi Women
แมตช์ล่าสุด
| Europe WECB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| PZL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 21:30 | 26 | 22 | 23 | 20 | 48 | 91 | H: 5 | H: 91 | 1 0.85 | 19.5 164.5 | 0.73 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 17 | 15 | 16 | 43 | 74 | F: 17 | F: 165 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 02:00 | 13 | 17 | 13 | 11 | 30 | 54 | H: -19 | H: 79 | 1 0.8 | *51.5 157.5 | 0.73 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 23 | 26 | 34 | 49 | 109 | F: -55 | F: 163 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 01:15 | 15 | 24 | 20 | 20 | 39 | 79 | H: 10 | H: 68 | 0.83 0.74 | 7.5 135.5 | 0.83 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 14 | 13 | 21 | 29 | 63 | F: 16 | F: 142 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 01:00 | 20 | 7 | 6 | 23 | 27 | 56 | H: -7 | H: 61 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 15 | 24 | 31 | 34 | 89 | F: -33 | F: 145 | ||||||

