
Manchester Basketball
แมตช์ล่าสุด
| British SLB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 22:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 01:00 | 22 | 18 | 25 | 19 | 40 | 84 | H: -8 | H: 88 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 25 | 32 | 15 | 48 | 95 | F: -11 | F: 179 | ||||||
| British SLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 22:00 | 20 | 26 | 25 | 13 | 46 | 84 | H: 5 | H: 87 | 0.8 0.85 | 3.5 175.5 | 0.9 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 16 | 23 | 22 | 41 | 86 | F: -2 | F: 170 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 02:00 | 19 | 14 | 21 | 19 | 33 | 73 | H: -11 | H: 77 | 0.95 0.75 | *17.5 161.5 | 0.75 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 21 | 19 | 31 | 44 | 94 | F: -21 | F: 167 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 00:00 | 26 | 19 | 18 | 17 | 45 | 80 | H: 12 | H: 78 | 0.8 0.8 | 6.5 154.5 | 0.9 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 15 | 27 | 14 | 33 | 74 | F: 6 | F: 154 | ||||||
| British SLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 23:00 | 20 | 23 | 16 | 26 | 43 | 85 | H: -2 | H: 88 | 0.85 0.72 | *6.5 173.5 | 0.85 0.94 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 31 | 20 | 25 | 45 | 90 | F: -5 | F: 175 | ||||||
| British SLB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 23:00 | 0.8 - | 2.5 - | 0.91 - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 02:00 | 23 | 14 | 19 | 33 | 37 | 89 | H: -18 | H: 92 | 0.73 0.81 | 3.5 163.5 | 1.03 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 26 | 12 | 18 | 55 | 85 | F: 4 | F: 174 | ||||||
| British SLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 01:30 | 28 | 20 | 20 | 19 | 48 | 87 | H: 0 | H: 96 | 0.86 0.83 | 1.5 181.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 17 | 25 | 16 | 48 | 89 | F: -2 | F: 176 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 23:30 | 25 | 28 | 29 | 30 | 53 | 112 | H: 13 | H: 93 | 0.88 0.87 | 17.5 159.5 | 0.82 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 23 | 18 | 13 | 40 | 71 | F: 41 | F: 183 | ||||||

