
Ermis Agias
Negara: Greece · Greece A2
Pertandingan Terakhir
| Greek Elite League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 22:00 | 0.83 0.86 | *3 162.5 | 0.87 0.82 | Analisis | |||||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 22:00 | 21 | 27 | 17 | 22 | 48 | 87 | H: 8 | H: 88 | 0.85 0.75 | 9.5 154.5 | 0.85 0.95 | Analisis | |
| 21 | 19 | 19 | 16 | 40 | 75 | F: 12 | F: 162 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 20:50 | 23 | 14 | 18 | 23 | 37 | 78 | H: 8 | H: 66 | 0.98 0.87 | 11.5 140.5 | 0.72 0.79 | Analisis | |
| 12 | 17 | 15 | 17 | 29 | 61 | F: 17 | F: 139 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 22:00 | 24 | 16 | 21 | 22 | 40 | 83 | H: 2 | H: 78 | 0.83 0.83 | 10.5 150.5 | 0.83 0.83 | Analisis | |
| 20 | 18 | 14 | 19 | 38 | 71 | F: 12 | F: 154 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 22:00 | 10 | 32 | 14 | 30 | 42 | 86 | H: -8 | H: 92 | 0.8 0.87 | *12.5 168.5 | 0.96 0.79 | Analisis | |
| 28 | 22 | 23 | 21 | 50 | 94 | F: -8 | F: 180 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 21:00 | 26 | 24 | 23 | 18 | 50 | 91 | H: 3 | H: 97 | 0.84 0.88 | *1 156.5 | 0.89 0.85 | Analisis | |
| 20 | 27 | 19 | 30 | 47 | 96 | F: -5 | F: 187 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 22:00 | 20 | 23 | 15 | 18 | 43 | 76 | H: 1 | H: 85 | 0.86 0.85 | *3.5 164 | 0.9 0.81 | Analisis | |
| 19 | 23 | 26 | 19 | 42 | 87 | F: -11 | F: 163 | ||||||

